10% ОТСТЪПКА - 12 ВНОСКИ | TBI Bank
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09LMCA / AOHG09LMCА
Инверторният климатик Fujitsu General ASHG09LMCA / AOHG09LMCА е с енергиергиен клас А++ на охлаждане и А+ на отопление. Подходящ е за помещения до 20 кв.м, разполага с два филтъра за пречистване на въздуха и се отличава с ниски нива на шум (до 22 dB). Благодарение на функцията „Икономичен режим“ спестявате енергия и се наслаждавате на перфектен климат. Всички климатици от серия ASHG LMCA са с 36 месеца гаранция.
920,33€ / 1800,01 лв.
Вземи на изплащане с TBI Bank и избор на 12 вноски, за да се възползваш от 10% отстъпка!
Изчерпан
Цената включва безплатна доставка и монтаж за цялата страна!
*Извън град Пловдив се заплащат само пътните разходи.
Мощност
9 BTU
Клас
А++
Охлаждане
2.5 kW
Отопление
3.2 kW
Гаранция
36 м.
| Модел ASHG09LMCA/AOHG09LMCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.5 (0.5~3.2) | 3.2 (0.5~4.0) |
| Консумация | kW | 0.65 | 0.73 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.00 | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.10 | |
| Енергиен клас | A++ | A+ | |
| Работен ток | A | 6.0 | 7.5 |
| Годишна консумация | kWh/a | 125 | 820 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 750 | 1670 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 268x840x203 | 535x663x293 |
| Тегло | kg | 8.5 | 21 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/40/32/21 | 45 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.3 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R410A | ||

Бойлери
Конвектори
Въздухопречистватели
Аксесоари