10% ОТСТЪПКА - 12 ВНОСКИ | TBI Bank
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG09KMCE/AOHG09KMCC
Инверторният климатик Fujitsu General ASHG09KMCE/AOHG09KMCC се отличава с тънък и елегантен дизайн, тихата работа ви предлага комфорт и спокойствие през цялото време.
945,89€ / 1850,00 лв.
Вземи на изплащане с TBI Bank и избор на 12 вноски, за да се възползваш от 10% отстъпка!
Добавете към този продукт също:
Цената включва безплатна доставка и монтаж за цялата страна!
*Извън град Пловдив се заплащат само пътните разходи.
8
Човека гледат този продукт в момента
Мощност
9 BTU
Клас
A++
Охлаждане
2.5 kW
Отопление
2.8 kW
Гаранция
36 м.
Описание
Техническа информация
| Модел ASHG09KMCE/AOHG09KMCC | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.2) | 2,80 (0.9 – 4,0) |
| Консумация | kW | 0.630 | 0,620 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,40 А++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,10 – А+ |
| Ток | А | 6,5 | 9,0 |
| Въздушен дебит | m³/h | 700 | 750 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×222 | 541×663×290 |
| Тегло | kg | 10 | 23 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/20 | 46 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Марка
General Fujitsu
Размер
9
Площ
15-20 (кв.м.)
Цвят
Бял
Купи сега





Бойлери
Конвектори
Въздухопречистватели
Аксесоари