10% ОТСТЪПКА - 12 ВНОСКИ | TBI Bank
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12KMCC(E)/AOHG12KMCC
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG12KMCC(E)/ AOHG12KMCC от серия KM на Fujitsu General изпъква с тънък и елегантен дизайн, висока енергийна ефективност А++/А+ и ниски нива на шум започващи от 20 dB. Подходящ избор е за Вашият хол и помещения от 20 до 25 кв. м.
1022,58€ / 1999,99 лв.
Вземи на изплащане с TBI Bank и избор на 12 вноски, за да се възползваш от 10% отстъпка!
Добавете към този продукт също:
Цената включва безплатна доставка и монтаж за цялата страна!
*Извън град Пловдив се заплащат само пътните разходи.
6
Човека гледат този продукт в момента
Мощност
12 BTU
Клас
А++
Охлаждане
3.4 kW
Отопление
4.0 kW
Гаранция
36 м.
Описание
Техническа информация
| За помещения /кв.м./ | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) ( kW ) | 0.90/3.40/3.90 |
| Отдавана мощност (отопление) ( kW ) | 0.90/4.00/5.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) ( kW ) | /0.935/ |
| Консумирана мощност (отопление) ( kW ) | /0.960/ |
| EER (коефициент на трансформация) (охлаждане) | – |
| COP (коефициент на трансформация) (отопление) | – |
| SEER (сезонна ефективност) (охлаждане) | 7.30 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност) (отопление) | 4.40 – клас А+ |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 230/1/50 |
| Нива на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 |
| Нива на шум (външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери (вътрешно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 270x834x222 |
| Размери (външно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 541x663x290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг) | 25 |
| Хладилен агент | R-32 |
| Обхват на външна температура охлаждане | -10 до + 46°C |
| Обхват на външна температура отопление | -15 до + 24°C |
| Гаранция | 36 месеца |
Допълнителна информация
Марка
General Fujitsu
Размер
12
Площ
20-25 (кв.м.)
Цвят
Бял
Купи сега





Бойлери
Конвектори
Въздухопречистватели
Аксесоари