10% ОТСТЪПКА - 12 ВНОСКИ | TBI Bank
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG18KMTE/AOHG18KMTA
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG18KMTE / AOHG18KMTA инверторният климатик Fujitsu General притежава мощен режим на работа,компактен дизайн подходящ за всякакъв вид интериор.
1533,88€ / 3000,01 лв.
Вземи на изплащане с TBI Bank и избор на 12 вноски, за да се възползваш от 10% отстъпка!
Добавете към този продукт също:
Цената включва безплатна доставка и монтаж за цялата страна!
*Извън град Пловдив се заплащат само пътните разходи.
14
Човека гледат този продукт в момента
Мощност
18 BTU
Клас
А++
Охлаждане
5.2 kW
Отопление
6.3 kW
Гаранция
36 м.
Описание
Техническа информация
| Модел ASHG18KMTE/AOHG18KMTA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 5.2 (0.9-6.0) | 6.3 (0.9-8.7) |
| Консумация | kW | 1.39 | 1.56 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.77 А++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,60 – А+ |
| Ток | А | 9.5 | 13.5 |
| Въздушен дебит | m³/h | 980 | 2346 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 280 × 980 × 240 | 632 × 799 × 290 |
| Тегло | kg | 12.5 | 36 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 45/29 | 50 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 20 | |
| Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Марка
General Fujitsu
Размер
18
Площ
30-35 (кв.м.)
Цвят
Бял
Купи сега





Бойлери
Конвектори
Въздухопречистватели
Аксесоари