10% ОТСТЪПКА - 12 ВНОСКИ | TBI Bank
Подов климатик Fujitsu General AGHG09KVCA/ AOHG09KVCA
Подов климатик Fujitsu General AGHG09KVCA/ AOHG09KVCA, серия KVC на Fujitsu General се отличава с компактен дизайн, комфорт, енергийна ефективност А+++/А+ и хладилен агент R32. Звуковото налягане на вътрешното тяло започва от 22 dB. Подходящ е за Вашата всекидневна и помещения от 20 до 25 кв. м.
1687,26€ / 3299,99 лв.
Вземи на изплащане с TBI Bank и избор на 12 вноски, за да се възползваш от 10% отстъпка!
Добавете към този продукт също:
Цената включва безплатна доставка и монтаж за цялата страна!
*Извън град Пловдив се заплащат само пътните разходи.
6
Човека гледат този продукт в момента
Мощност
9 BTU
Клас
A+++
Охлаждане
2.5 kW
Отопление
3.5 kW
Гаранция
36 м.
Описание
Техническа информация
| МОДЕЛ AGHG09KVCA/AOHG09KVCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.5(0.9~3.5) | 3.5(0.9~5.1) |
| Консумация | kW | 0.53 | 0.81 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.50-A+++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.30-A+ |
| Ток | A | 7.0 | 8.50 |
| Годишна консумация | kWh/a | 103 | 845 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 570 | 1530 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 542х799х290 |
| Тегло | kg | 14 | 31 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/22 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.3 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
Допълнителна информация
Марка
General Fujitsu
Размер
9
Площ
15-20 (кв.м.)
Цвят
Бял
Купи сега





Бойлери
Конвектори
Въздухопречистватели
Аксесоари