10% ОТСТЪПКА - 12 ВНОСКИ | TBI Bank
Подов климатик Fujitsu General AGHG14KVCA/ AOHG14KVLA
Подов климатик Fujitsu General AGHG14KVCA/ AOHG14KVCA от серия KVC на Fujitsu General се отличава с компактен дизайн, комфорт, енергийна ефективност А++/А+ и хладилен агент R32. Звуковото налягане на вътрешното тяло започва от 22 dB. Подходящ е за Вашия офис и помещения от 35 до 40 кв. м.
2096,30€ / 4100,01 лв.
Вземи на изплащане с TBI Bank и избор на 12 вноски, за да се възползваш от 10% отстъпка!
Добавете към този продукт също:
Цената включва безплатна доставка и монтаж за цялата страна!
*Извън град Пловдив се заплащат само пътните разходи.
8
Човека гледат този продукт в момента
Мощност
14 BTU
Клас
A++
Охлаждане
4.2 kW
Отопление
5.2 kW
Гаранция
36 м.
Описание
Техническа информация
| МОДЕЛ AGHG14KVCA/AOHG14KVCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 4.2(0.9~5.2) | 5.2(0.9~6.3) |
| Консумация | kW | 1.06 | 1.41 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.10-A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ |
| Ток | A | 11.0 | 12.0 |
| Годишна консумация | kWh/a | 181 | 1466 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 650 | 2210 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 632х799х290 |
| Тегло | kg | 14 | 38 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/22 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.70 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
Допълнителна информация
Марка
General Fujitsu
Размер
14
Площ
25-30 (кв.м.)
Цвят
Бял
Купи сега





Бойлери
Конвектори
Въздухопречистватели
Аксесоари